項目名稱 | 大唐長春某熱電有限責任公司 |
項目介紹 | 反滲透設備清洗 |
合作產品 | 反滲透膜酸性清洗劑、堿性清洗劑 |
月用貨量 | 反滲透膜酸性清洗劑1.8噸 堿性膜清洗劑1.8噸 |
運行情況及效果評價 | 三套反滲透裝置A、B、C工況一樣,均為一級兩段式布設,一段98支膜(14根膜殼),二段56支膜(8根膜殼)。處理水質為循環冷卻水排污水,目前三套設備交替使用。清洗完成后,進水壓力、壓差、電導率、產水量均恢復到正常值,達到甲方要求。 |
上一條:沒有了 |
下一條:華電某供熱公司3中續能源站 |
項目名稱 | 大唐長春某熱電有限責任公司 |
項目介紹 | 反滲透設備清洗 |
合作產品 | 反滲透膜酸性清洗劑、堿性清洗劑 |
月用貨量 | 反滲透膜酸性清洗劑1.8噸 堿性膜清洗劑1.8噸 |
運行情況及效果評價 | 三套反滲透裝置A、B、C工況一樣,均為一級兩段式布設,一段98支膜(14根膜殼),二段56支膜(8根膜殼)。處理水質為循環冷卻水排污水,目前三套設備交替使用。清洗完成后,進水壓力、壓差、電導率、產水量均恢復到正常值,達到甲方要求。 |
上一條:沒有了 |
下一條:華電某供熱公司3中續能源站 |