項目名稱 | 山東雪榕生物科技有限公司 |
項目介紹 | 循環冷卻水系統,循環水量2000m3/h,保有水量1500m3 |
合作產品 | 緩蝕阻垢劑,殺菌滅藻劑,PH調節劑, |
月用貨量 | 5噸 |
運行情況及效果評價 | 系統濃縮倍數偏高,循環式PH值達到9.0以上,屬于易結垢水質,根據我公司出具的加藥方案,系統已穩定運行一年,溫差、端差、排污水磷含量都能達到客戶要求,無結垢腐蝕現象, |
上一條:沒有了 |
下一條:山東匯源食品飲料有限公司某分廠 |
項目名稱 | 山東雪榕生物科技有限公司 |
項目介紹 | 循環冷卻水系統,循環水量2000m3/h,保有水量1500m3 |
合作產品 | 緩蝕阻垢劑,殺菌滅藻劑,PH調節劑, |
月用貨量 | 5噸 |
運行情況及效果評價 | 系統濃縮倍數偏高,循環式PH值達到9.0以上,屬于易結垢水質,根據我公司出具的加藥方案,系統已穩定運行一年,溫差、端差、排污水磷含量都能達到客戶要求,無結垢腐蝕現象, |
上一條:沒有了 |
下一條:山東匯源食品飲料有限公司某分廠 |